虽然我们在采集数据时,一般都是采集文字或者段落的形式出现。这种歌情况非常容易采集和处理成我们自己想要的格式,因此非常简单和方便。但是如果我们遇到表格数据时要怎么采集呢,这里就给你介绍一下火车头采集器如何采集表格数据。希望可以帮助到你,我们来举例说明一下具体的实现步骤,举例网址:http://www.sanyue.com/i8949/,要采集的表格内容如下,这是原始表格内容。注意原始内容没有引入样式,所以仅供参考一下。
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 85 ㎡ | 85 ㎡ | 85 ㎡ | |
童心圆作文加盟基础费用 | 装修费 | 5.4 万元(640 元/㎡*85 ㎡) | 4.5 万元(534 元/㎡*85 ㎡) | 3.8 万元(450 元/㎡*85 ㎡) |
经营设备费 | 6.2 万元 | 5.2 万元 | 4.3 万元 | |
首批进货费/原料费 | 6.4 万元 | 5.4万元 | 4.5 万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.3 万元 | 1.1 万元 | 0.9 万元 | |
小计 | 19.32 万元 | 16.12 万元 | 13.58 万元 | |
童心圆作文加盟成本费用 | 门店租金 | 14400 元/月(6 元/天/㎡) | 12000 元/月(5 元/天/㎡) | 10100 元/月(4 元/天/㎡) |
人员工资 | 16100 元/月(约4 人) | 13400 元/月(约4 人) | 11300 元/月(约4 人) | |
水电杂费 | 7700 元 | 6400 元 | 5400 元 | |
流动/储备资金 | 9.16 万元 | 7.64 万元 | 6.44 万元 | |
小计 | 3.82 万元 | 3.19 万元 | 2.69 万元 | |
童心圆作文加盟总费用 | 投资合计 | 23.14 万元 | 19.31 万元 | 16.56 万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
那么上诉的表格我们要如何才能采集并转换成自己想要的文字样式和格式呢!这里有以下几点需要注意,一定要注意否则采集到的内容格式,可能和你的需求不一致,导致采集失败。
1、表格内容标签一定不能选择过滤table,tr,td和所有标签。
2、使用正则替换table标签为自己想要的样式,tr,td如果有格式也要一起进行替换。具体操作方法可以参看下图。正则表达式:
通过测试后就可以正常采集并发布数据了,发布完之后的数据格式如下:
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 85 ㎡ | 85 ㎡ | 85 ㎡ | |
童心圆作文加盟基础费用 | 装修费 | 5.4 万元(640 元/㎡*85 ㎡) | 4.5 万元(534 元/㎡*85 ㎡) | 3.8 万元(450 元/㎡*85 ㎡) |
经营设备费 | 6.2 万元 | 5.2 万元 | 4.3 万元 | |
首批进货费/原料费 | 6.4 万元 | 5.4万元 | 4.5 万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.3 万元 | 1.1 万元 | 0.9 万元 | |
小计 | 19.32 万元 | 16.12 万元 | 13.58 万元 | |
童心圆作文加盟成本费用 | 门店租金 | 14400 元/月(6 元/天/㎡) | 12000 元/月(5 元/天/㎡) | 10100 元/月(4 元/天/㎡) |
人员工资 | 16100 元/月(约4 人) | 13400 元/月(约4 人) | 11300 元/月(约4 人) | |
水电杂费 | 7700 元 | 6400 元 | 5400 元 | |
流动/储备资金 | 9.16 万元 | 7.64 万元 | 6.44 万元 | |
小计 | 3.82 万元 | 3.19 万元 | 2.69 万元 | |
童心圆作文加盟总费用 | 投资合计 | 23.14 万元 | 19.31 万元 | 16.56 万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
注意:以上内容只做演示采集使用,没有其它任何意义,请不要过渡解读和相信,本网站不做任何担保和承诺,请以实际网站和实际结果为主。
如果你还有其它疑问可以来本站搜索相关问题,这里会有你想要的答案:大海资源库
暂无评论内容