AI文摘 此内容由AI根据文章内容自动生成
AI Summary
屏幕截图



软件信息
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| 软件名 | 时长计费系统 |
| 版本号 | V 1.0 |
| 编译日期 | 2025 年 7 月 4 日,9:06:06 |
| MD5 | 602055366B9D06F8DD4B0D4BADDDCFEE |
软件功能
| 序号 | 说明 |
|---|---|
| 1 | 支持简单的添加项目,也就是所谓的 房间 或 桌子 |
| 2 | 有了添加就肯定有修改和删除,所以第二条就是,可以修改,删除 |
| 3 | 既然是时长计费系统,那肯定有计时功能,是的,每个项目都可以单独计时 |
| 4 | 使用中的项目会在状态列亮起一抹绿色,嗯,空闲的没有 |
| 5 | 对了,右键菜单,右键菜单里有开始,结束,修改,删除 |
| 6 | 永不停止!只要你不点击结束记账,那就永远都不会停止计时,哪怕你删除软件! |
| 7 | 因为配置文件在【我的文档】-【ROOMSETTING.ini】里,里面记录了项目的开始时间 |
| 8 | 现在很慌,因为帖子写到一半发现结账的功能好像没做完!私密马赛! |
| 9 | 好了,言归正传,花了6分钟加了两行代码,又花了6分钟改上面的内容,我讲到哪里了? |
| 10 | 支持设置保底时长和费用,未达到保底时长,也可以按照保底费用进行结账 |
| 11 | 结账金额 = 保底金额 + (使用时间 – 保底时长)× 超时单价 |
| 12 | 支持自定义最小计费单位,比如自定义三十分钟,则不满30分钟按照30分钟计费 |
© 版权声明
NOTICE
1240555208@qq.com|Copyright © 2023~2026
01
DISCLAIMER
本站资源大多来自网络,如有侵犯权益请联系管理员,我们会第一时间审核删除。站内资源仅供学习测试,未经许可禁止商用,请在24小时内删除。
02
VIP PRIVILEGE
遇到付费内容?升级终身VIP即可全站免费畅享所有资源,可以联系我的微信进行开通。
大海聊天 QQ 3群:478065589
THE END










子比主题美化
精品源码资源 

暂无评论内容